Βαθμολογίες Ε.Π.Σ. Γρεβενών - 8η αγωνιστική
Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 8ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 7 | 17 | 18 | - | 3 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 8 | 17 | 21 | - | 12 |
3 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 8 | 13 | 17 | 12 | |
4 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 7 | 13 | 14 | - | 9 |
5 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 7 | 11 | 11 | 7 | |
6 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 7 | 10 | 9 | - | 14 |
7 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 7 | 8 | 14 | - | 14 |
8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 7 | 7 | 12 | - | 16 |
9 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 7 | 5 | 11 | - | 22 |
10 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 7 | 5 | 14 | - | 23 |
11 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 8 | 4 | 12 | - | 21 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 8 | 21 | 40 | - | 9 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 8 | 18 | 36 | 17 | |
3 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 8 | 12 | 21 | - | 32 |
4 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 8 | 10 | 20 | - | 23 |
5 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 12 | 26 | |
6 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 3 | 21 | - | 43 |
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ -4 |