Αρχική

Βαθμολογίες ΕΠΣ Γρεβενών 27-01-2014

Mετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα η βαθμολογία στην Ε.Π.Σ. Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12η αγωνιστική
Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία  
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 12 34
2 ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 12 27
3 ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 12 20
4 ΝΕΟΧΩΡΙ 11 20
5 ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 12 19
6 ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 12 16
7 ΚΑΚΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 12 15
8 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 12 11
9 ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ  11 10
10 Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 12 8
11 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ 12 3

Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία  

11η αγωνιστική   
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ Τέρματα
ΣΥΝΟΛ. Υπ - Κατ
1 ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 10 28 9 43 - 15
2 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ 10 23 7 41 - 23
3 ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 10 19 6 32 - 20
4 Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ 10 15 5 39 - 37
5 ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 11 12 4 34 39
6 ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 11 6 2 12 46
7 Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 10 1 1 23 - 44
ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2013-14
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -2

Τελευταία Αθλητικά Νέα